Toernooipunten
| onderdeel | aantal deelnames |
aantal categorie |
1e winnaar |
2e finale |
halve finales |
kwart finales |
9e-16e | 17e-32e | 33e-64e | 65e-128e | ||||||||
| HEV | 8 | 0 | (10) | (6) | ||||||||||||||
| HE 3 | 16 | 7 | 10 | (22) | 6 | (14) | (9) | |||||||||||
| HE 4 | 16 | 10 | 15 | (24) | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||||
| HE 5 | 16 | 10 | 15 | (24) | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||||
| HE 5 25+ | 32 | 14 | 15 | (30) | 10 | (22) | 6 | (14) | (9) | |||||||||
| HE 6 | 32 | 23 | 21 | (36) | 15 | (26) | 10 | (17) | 6 | (10) | ||||||||
| HE 7 | 28 | 18 | 21 | (34) | 15 | (25) | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||
| HE 7 25+ | 32 | 24 | 21 | (37) | 15 | (26) | 10 | (18) | 6 | (10) | ||||||||
| HE 8 | 24 | 18 | 21 | (37) | 15 | (26) | 10 | (18) | 6 | (10) | ||||||||
| DE 5 | 7 | 3 | 6 | (14) | (9) | |||||||||||||
| DE 6 | 13 | 8 | 10 | (24) | 6 | (16) | (10) | |||||||||||
| DE 7 | 8 | 6 | 10 | (18) | 6 | (10) | ||||||||||||
| DE 7 25+ | 14 | 8 | 10 | (24) | 6 | (16) | (9) | |||||||||||
| DE 8 | 19 | 11 | 15 | (33) | 10 | (24) | 6 | (16) | (9) | |||||||||
| HDV | 8 | 0 | (10) | (6) | ||||||||||||||
| HD 3 | 10 | 5 | 10 | (22) | 6 | (15) | (9) | |||||||||||
| HD 5 | 10 | 6 | 10 | (24) | 6 | (16) | (10) | |||||||||||
| HD 5 25+ | 16 | 11 | 15 | (25) | 10 | (17) | 6 | (10) | ||||||||||
| HD 6 | 8 | 8 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| HD 7 | 6 | 3 | 6 | (15) | (9) | |||||||||||||
| HD 7 25+ | 13 | 11 | 15 | (28) | 10 | (18) | 6 | (11) | ||||||||||
| DD 5 | 7 | 3 | 6 | (14) | (9) | |||||||||||||
| DD 7 | 12 | 1 | (16) | (11) | (6) | |||||||||||||
| DD 7 25+ | 8 | 6 | 10 | (18) | 6 | (10) | ||||||||||||
| GD 5 | 8 | 7 | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||||
| GD 6 | 8 | 7 | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||||
| GD 7 | 12 | 1 | (16) | (11) | (6) | |||||||||||||
| GD 7 25+ | 15 | 13 | 15 | (28) | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||
Tussen haakjes staan de toernooipunten vermeld voor de niet-categoriespelers, inclusief eventuele bonuspunten