Heren Enkel Veteranen 45+
| Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||
| 1. | Guus Witteman | 6-1 6-1 | ||||||||
| Guus Witteman | ||||||||||
| 2. | Joachim Ansorge | walkover | ||||||||
| Guus Witteman | ||||||||||
| 3. | Harry Meyer | 6-4 6-3 | ||||||||
| Harry Meyer | ||||||||||
| 4. | Shinzo Onishi | 6-4 6-3 | ||||||||
| Hans Bongaertz | ||||||||||
| 5. | Pim Knobbout | 6-2 6-1 | ||||||||
| Hans Bongaertz | ||||||||||
| 6. | Hans Bongaertz | 6-4 6-4 | ||||||||
| Hans Bongaertz | ||||||||||
| 7. | Pieter v.d. Veer | 6-1 6-4 | ||||||||
| Ben Kettenis | ||||||||||
| 8. | Ben Kettenis | |||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 27 juli 2003 18:32.