Heren Enkel cat. 4
| 1e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||
| 1. | Michael Verhoog | 6-2 6-1 | |||||||||||
| Michael Verhoog | |||||||||||||
| 2. | Pablo Poltorak | 6-2 4-6 4-1 opg. | |||||||||||
| Michael Verhoog | |||||||||||||
| 3. | Pier Bosscher | 6-3 6-4 | |||||||||||
| Stefan Brzozowski | |||||||||||||
| 4. | Stefan Brzozowski | 6-2 6-1 | |||||||||||
| Michael Verhoog | |||||||||||||
| 5. | Ferry Stijnman | 5-7 6-2 6-4 | |||||||||||
| Ferry Stijnman | |||||||||||||
| 6. | Yannick Hulsebosch | 6-0 7-5 | |||||||||||
| Ferry Stijnman | |||||||||||||
| 7. | Patrick van Koppen | 6-2 6-4 | |||||||||||
| Patrick van Koppen | |||||||||||||
| 8. | David Pieternelle | 6-2 1-6 6-3 | |||||||||||
| Stefan Kooima | |||||||||||||
| 9. | David Mayer | 2-6 7-5 6-3 | |||||||||||
| David Mayer | |||||||||||||
| 10. | Tristen v.d. Zwan | 6-1 6-3 | |||||||||||
| Stefan Kooima | |||||||||||||
| 11. | Philip Roosegaarde Bisschop | 6-2 6-2 | |||||||||||
| Stefan Kooima | |||||||||||||
| 12. | Stefan Kooima | 6-1 6-0 | |||||||||||
| Stefan Kooima | |||||||||||||
| 13. | Patrick van Wijnen | 6-7 6-3 6-2 | |||||||||||
| Roelant van Boheemen | |||||||||||||
| 14. | Roelant van Boheemen | 7-5 6-4 | |||||||||||
| Laurens de Lange | |||||||||||||
| 15. | Laurens de Lange | 7-6 6-2 | |||||||||||
| Laurens de Lange | |||||||||||||
| 16. | Marco Bos | ||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 27 juli 2003 18:32.