Heren Enkel Categorie 6 25+
| 1e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||
| 1. | Richard Gras | 7-5 7-5 | |||||||||||
| Barry van der Toorn | |||||||||||||
| 2. | Barry van der Toorn | 6-1 6-4 | |||||||||||
| Barry van der Toorn | |||||||||||||
| 3. | Jan Dick Vooijs | 7-5 7-6 | |||||||||||
| Jaap Danckaerts | |||||||||||||
| 4. | Jaap Danckaerts | 1-6 6-4 6-1 | |||||||||||
| Edwin van Werd | |||||||||||||
| 5. | Edwin van Werd | 6-4 6-0 | |||||||||||
| Edwin van Werd | |||||||||||||
| 6. | Patrick Vergroesen | 7-6 6-1 | |||||||||||
| Edwin van Werd | |||||||||||||
| 7. | Peter Farkas | 6-1 6-2 | |||||||||||
| Peter Farkas | |||||||||||||
| 8. | Karel van der Doef | 6-1 6-1 | |||||||||||
| Alex Hendriks | |||||||||||||
| 9. | Hans van Pagée | 6-4 7-5 | |||||||||||
| Hans van Pagée | |||||||||||||
| 10. | Marcel Bootsman | walkover | |||||||||||
| Hans van Pagée | |||||||||||||
| 11. | Frank Vreys | walkover | |||||||||||
| René v.d. Poel | |||||||||||||
| 12. | René v.d. Poel | 5-7 6-3 6-2 | |||||||||||
| Alex Hendriks | |||||||||||||
| 13. | Jan Clemenkowff | 3-6 7-5 7-5 | |||||||||||
| Jan Clemenkowff | |||||||||||||
| 14. | Donald Haks | 6-0 6-1 | |||||||||||
| Alex Hendriks | |||||||||||||
| 15. | Alex Hendriks | 6-4 6-0 | |||||||||||
| Alex Hendriks | |||||||||||||
| 16. | Rick Prins | ||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 15 juni 2003 20:52.