Gemengd Dubbel Categorie 7
| Janneke Hage Misja Roeleveld |
Annemiek Rutgers Erwin Buitelaar |
Annelies Bartlema Arnal Kuntze |
Dinaira Scheffers Richard Verbove |
Monique Kortwijk Maikel Bode |
|
| Janneke Hage Misja Roeleveld |
walkover | 6-3 7-5 | 5-7 5-7 | 6-3 6-0 | |
| Annemiek Rutgers Erwin Buitelaar |
walkover | walkover | walkover | walkover | |
| Annelies Bartlema Arnal Kuntze |
3-6 5-7 | walkover | 4-6 5-7 | 3-6 6-2 6-3 | |
| Dinaira Scheffers Richard Verbove |
7-5 7-5 | walkover | 6-4 7-5 | 6-1 6-3 | |
| Monique Kortwijk Maikel Bode |
3-6 0-6 | walkover | 6-3 2-6 3-6 | 1-6 3-6 |
| gesp | pnt | gew | gel | verl | sets | games | |||||||||
| 1. | Dinaira Scheffers / Richard Verbove | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 51 | 23 | 28 | |||
| 2. | Janneke Hage / Misja Roeleveld | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 47 | 25 | 22 | |||
| 3. | Annelies Bartlema / Arnal Kuntze | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44 | 37 | 7 | |||
| 4. | Monique Kortwijk / Maikel Bode | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 30 | 39 | -9 | |||
| 5. | Annemiek Rutgers / Erwin Buitelaar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 | |||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 15 juni 2003 20:54.