Uitslagen zondag 6 juli 2003

Onderdeel Ronde Deelnemers Uitslag
JE10 2e Ronde M.O. Verschragen T.J. Vogelsang 6-1 6-3
JE12 JE 12 3 M. Hemmes A.R.T. Baak 6-0 6-0
JE12 JE 12 5 R. Mantel B.J. Kirch 6-0 6-0
JE12 JE 12 6 J. Findhammer M. Bruins 6-0 7-5
JE12 JE 12 4 J.J. van der Veer V.M. Gerlach 6-1 6-0
JE12 JE 12 1 R. van der Vis M.K.L. Verhage 6-2 6-2
JE12 JE 12 13 T. Gales W.M.E. Breukink 1-6 3-6
JE12 JE 12 7 S. van der Capellen P.D. Lestrade 6-2 5-7 4-6
JE12 JE 12 7 S. van der Capellen F.W. van Noord 6-1 6-3
JE12 JE 12 11 S. Braun F.W. den Heijer 6-2 6-4
JE12 JE 12 4 J.J. van der Veer K. Kleijn 6-1 6-0
JE12 JE 12 9 B.A. van Diemen F.C. de Graaff 4-6 0-6
JE12 JE 12 5 B.J. Kirch T.E. Fleischer 6-0 6-2
JE14 1e Ronde S.H. van Lieshout T. Zuurveen 6-2 6-0
JE14 1e Ronde J. Braun C.G. Roosegaarde Bisschop 6-0 6-0
JE14 1e Ronde C.D. Verwayen L.O. van Noord 1-6 2-6
JE14 2e Ronde A.R. van Rosendael W.H. Quint 6-2 6-0
JE16 1e Ronde L. Berkhout J. Bruins 0-6 1-6
JE16 2e Ronde R. Oberman B. Bernaards 5-7 6-7
JE16 2e Ronde P.J. van Rosendael M.P. Huysmans 6-2 6-2
JE16 2e Ronde P.R. Bakker D.G. Roosegaarde Bisschop 2-6 0-6
JE16 2e Ronde L.L.W. Frima D. Bender 6-0 6-1
JE16 2e Ronde P.L. Werner R. Pronk 0-6 0-6
ME10 1e Ronde C. van Ginkel J. Knijf 6-1 5-7 6-2
ME10 1e Ronde E. Vogelsang N.J. Wijburg 5-7 6-7
ME12 ME 12 G S. Kromotaroeno C. Weening 1-6 0-6
ME12 ME 12 B J.C. van Rosendael N.V.C. Masson walkover
ME12 ME 12 C B. v.d. Beek M.J.M. van der Donk 6-0 6-0
ME12 ME 12 E J. van der Sprong M.C. van Alphen 6-0 6-0
ME12 ME 12 A S.P. Partoredjo A.M.C. Bokhoven 6-0 6-0
ME12 ME 12 D I.M. Bos J. de Blaey 6-1 6-1
ME12 ME 12 D A.L. Meyers J. de Blaey 6-3 6-2
ME12 ME 12 F G. van der Lee K.L. Schoelink 6-3 6-4
ME12 ME 12 B N.V.C. Masson A.K. Alzate walkover
ME12 ME 12 G C. Weening R.V. Zwerver 6-1 6-3
ME12 ME 12 G R.V. Zwerver S. Groenewoud 6-1 6-0
ME14 1e Ronde J. van Doorn S.P. Partoredjo 1-6 0-6
ME14 1e Ronde J. van Doorn Y. Goey 1-6 2-6
ME16 1e Ronde F. Vroom W.M. ten Kate 6-4 2-6 6-2