Jongens Enkel t/m 14 jaar VERLIEZERSROND
| 1e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||
| 1. | Bye | ||||||||||||
| Gianni Vulcano | |||||||||||||
| 2. | Gianni Vulcano | 6-1 6-1 | |||||||||||
| Joost Verhage | |||||||||||||
| 3. | Eric Scheers | 6-0 6-0 | |||||||||||
| Joost Verhage | |||||||||||||
| 4. | Joost Verhage | 6-2 6-4 | |||||||||||
| Joost Verhage | |||||||||||||
| 5. | Bye | ||||||||||||
| Rob Heilbron | |||||||||||||
| 6. | Rob Heilbron | 6-2 6-2 | |||||||||||
| René Gerlach | |||||||||||||
| 7. | René Gerlach | walkover | |||||||||||
| René Gerlach | |||||||||||||
| 8. | Jimmy v.d. Beek | 6-3 6-1 | |||||||||||
| Ricardo van Zutphen | |||||||||||||
| 9. | Allard Lubberdink | 6-4 5-7 6-1 | |||||||||||
| Teun Zuurveen | |||||||||||||
| 10. | Teun Zuurveen | 6-0 6-0 | |||||||||||
| Ricardo van Zutphen | |||||||||||||
| 11. | Ewout Lubberdink | 6-0 6-0 | |||||||||||
| Ricardo van Zutphen | |||||||||||||
| 12. | Ricardo van Zutphen | 6-0 6-1 | |||||||||||
| Ricardo van Zutphen | |||||||||||||
| 13. | Tobias Breve | walkover | |||||||||||
| Tobias Breve | |||||||||||||
| 14. | Carel Roosegaarde Bisschop | 7-5 1-6 7-5 | |||||||||||
| Casper Verwayen | |||||||||||||
| 15. | Casper Verwayen | ||||||||||||
| Casper Verwayen | |||||||||||||
| 16. | Bye | ||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zaterdag 12 juli 2003 18:03.