Toernooipunten
| onderdeel | aantal deelnames |
aantal categorie |
1e winnaar |
2e finale |
halve finales |
kwart finales |
9e-16e | 17e-32e | 33e-64e | 65e-128e | ||||||||
| HEV | 14 | 0 | (15) | (10) | (6) | |||||||||||||
| HE 3 | 16 | 6 | 10 | (21) | 6 | (14) | (8) | |||||||||||
| HE 4 | 16 | 9 | 15 | (23) | 10 | (16) | 6 | (9) | ||||||||||
| HE 5 | 16 | 7 | 10 | (22) | 6 | (14) | (9) | |||||||||||
| HE 6 | 32 | 16 | 15 | (32) | 10 | (22) | 6 | (15) | (9) | |||||||||
| HE 7 | 32 | 23 | 21 | (36) | 15 | (26) | 10 | (17) | 6 | (10) | ||||||||
| HE 7 35+ | 32 | 19 | 21 | (33) | 15 | (24) | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||
| HE 8 | 32 | 28 | 21 | (39) | 15 | (28) | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||
| HE 9 | 8 | 8 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| DE 7 35+ | 14 | 8 | 10 | (24) | 6 | (16) | (9) | |||||||||||
| DE 8 | 16 | 10 | 15 | (24) | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||||
| HDV | 12 | 0 | (15) | (10) | (6) | |||||||||||||
| HD 5 | 8 | 5 | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||||||
| HD 6 | 16 | 12 | 15 | (26) | 10 | (18) | 6 | (10) | ||||||||||
| HD 7 | 16 | 15 | 15 | (29) | 10 | (19) | 6 | (12) | ||||||||||
| HD 7 35+ | 16 | 15 | 15 | (29) | 10 | (19) | 6 | (12) | ||||||||||
| HD 8 | 16 | 14 | 15 | (28) | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||
| DD 6 | 8 | 8 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| DD 8 | 8 | 8 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| GD 5 | 8 | 7 | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||||
| GD 6 | 8 | 8 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| GD 7 | 8 | 8 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| GD 7 35+ | 7 | 5 | 10 | (17) | 6 | (10) | ||||||||||||
Tussen haakjes staan de toernooipunten vermeld voor de niet-categoriespelers, inclusief eventuele bonuspunten