Heren Enkel cat. 9
| Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||
| 1. | Patrick Zwetsloot | 6-1 6-4 | ||||||||
| Rufino Lovert | ||||||||||
| 2. | Rufino Lovert | 6-0 6-2 | ||||||||
| Rufino Lovert | ||||||||||
| 3. | Gido Suyling | 6-1 2-6 6-1 | ||||||||
| Gido Suyling | ||||||||||
| 4. | Luca Oprinsen | 6-1 6-4 | ||||||||
| Rufino Lovert | ||||||||||
| 5. | Thomas Logeman | 6-0 6-0 | ||||||||
| Simon de Jong | ||||||||||
| 6. | Simon de Jong | 6-1 6-1 | ||||||||
| Bas Knijff | ||||||||||
| 7. | Maurice Vennemans | 6-4 7-5 | ||||||||
| Bas Knijff | ||||||||||
| 8. | Bas Knijff | |||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 30 juni 2003 07:25.