Heren Enkel cat. 9
| 1e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||
| 1. | Dylan van Gardingen (1) | ||||||||||||
| Dylan van Gardingen | |||||||||||||
| 2. | Bye | 7-5 6-1 | |||||||||||
| Frank Soonieus | |||||||||||||
| 3. | Alex Plugge | 6-2 6-0 | |||||||||||
| Frank Soonieus | |||||||||||||
| 4. | Frank Soonieus | 6-2 6-1 | |||||||||||
| Rob Vossen | |||||||||||||
| 5. | Rob Vossen | ||||||||||||
| Rob Vossen | |||||||||||||
| 6. | Bye | 6-1 6-0 | |||||||||||
| Rob Vossen | |||||||||||||
| 7. | Renzo Toma | ||||||||||||
| Renzo Toma | |||||||||||||
| 8. | Bye | 6-0 6-0 | |||||||||||
| Rob Vossen | |||||||||||||
| 9. | Bye | ||||||||||||
| Vincent Janssen | |||||||||||||
| 10. | Vincent Janssen | 6-0 6-2 | |||||||||||
| Marco van Mil | |||||||||||||
| 11. | Bye | ||||||||||||
| Marco van Mil | |||||||||||||
| 12. | Marco van Mil | 6-4 6-1 | |||||||||||
| Marco van Mil | |||||||||||||
| 13. | Johan van Iterson | 4-3 opg. | |||||||||||
| Andy Zwalve | |||||||||||||
| 14. | Andy Zwalve | 6-0 6-1 | |||||||||||
| Robbert van Rijswijk | |||||||||||||
| 15. | Bye | ||||||||||||
| Robbert van Rijswijk | |||||||||||||
| 16. | Robbert van Rijswijk (2) | ||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 10 augustus 2003 18:04.