Toernooipunten
| onderdeel | aantal deelnames |
aantal categorie |
1e winnaar |
2e finale |
halve finales |
kwart finales |
9e-16e | 17e-32e | 33e-64e | 65e-128e | ||||||||
| DD 5 | 6 | 5 | 10 | (18) | 6 | (11) | ||||||||||||
| DD 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| DD 7 25+ | 8 | 7 | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||||
| DD 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| DE 5 | 8 | 5 | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||||||
| DE 5 25+ | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| DE 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| DE 7 | 8 | 6 | 10 | (18) | 6 | (10) | ||||||||||||
| DE 7 25+ | 8 | 7 | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||||
| DE 8 | 10 | 7 | 10 | (26) | 6 | (17) | (10) | |||||||||||
| GD 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| GD 5 25+ | 8 | 6 | 10 | (26) | 6 | (18) | (10) | |||||||||||
| GD 6 | 13 | 13 | 15 | (30) | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||
| GD 7 | 5 | 2 | (14) | (8) | ||||||||||||||
| GD 7 25+ | 11 | 10 | 15 | (29) | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||
| HD 3 | 6 | 4 | 6 | (17) | (10) | |||||||||||||
| HD 5 | 7 | 6 | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||||
| HD 5 25+ | 12 | 9 | 15 | (26) | 10 | (18) | 6 | (10) | ||||||||||
| HD 6 | 11 | 11 | 15 | (30) | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||
| HD 7 | 6 | 4 | 6 | (17) | (10) | |||||||||||||
| HD 7 25+ | 11 | 11 | 15 | (30) | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||
| HE 3 | 20 | 9 | 15 | (30) | 10 | (22) | 6 | (14) | (9) | |||||||||
| HE 5 | 20 | 14 | 15 | (36) | 10 | (26) | 6 | (17) | (10) | |||||||||
| HE 5 25+ | 22 | 12 | 15 | (32) | 10 | (23) | 6 | (15) | (9) | |||||||||
| HE 6 | 27 | 18 | 21 | (35) | 15 | (25) | 10 | (17) | 6 | (10) | ||||||||
| HE 7 | 25 | 18 | 21 | (36) | 15 | (26) | 10 | (17) | 6 | (10) | ||||||||
| HE 7 25+ | 31 | 24 | 21 | (37) | 15 | (27) | 10 | (18) | 6 | (11) | ||||||||
| HE 8 | 15 | 12 | 15 | (27) | 10 | (18) | 6 | (11) | ||||||||||
Tussen haakjes staan de toernooipunten vermeld voor de niet-categoriespelers, inclusief eventuele bonuspunten