Heren Enkel cat. 7 25+
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | Dennis Tuit (1) | |||||||||||||||
| Dennis Tuit | ||||||||||||||||
| 2. | Bye | 6-1 3-6 6-2 | ||||||||||||||
| Dennis Tuit | ||||||||||||||||
| 3. | Arjan van der Vloed | 6-7 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| Roeland Engelen | ||||||||||||||||
| 4. | Roeland Engelen | 6-0 7-5 | ||||||||||||||
| Dennis Tuit | ||||||||||||||||
| 5. | Herman Ploem | 7-5 7-6 | ||||||||||||||
| Nino Keijner | ||||||||||||||||
| 6. | Nino Keijner | 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| Nino Keijner | ||||||||||||||||
| 7. | Martijn Hornsveld | 4-6 7-5 7-5 | ||||||||||||||
| Martijn Hornsveld | ||||||||||||||||
| 8. | Rinus Delnaay | 7-5 6-1 | ||||||||||||||
| Ruud van Steveninck | ||||||||||||||||
| 9. | Ruud van Steveninck (4) | 6-2 6-1 | ||||||||||||||
| Ruud van Steveninck | ||||||||||||||||
| 10. | Clemens Mussies | 6-1 6-1 | ||||||||||||||
| Ruud van Steveninck | ||||||||||||||||
| 11. | Gert-Jan Willig | 3-6 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| Frank Vogt | ||||||||||||||||
| 12. | Frank Vogt | 6-3 5-7 6-3 | ||||||||||||||
| Ruud van Steveninck | ||||||||||||||||
| 13. | Bert Rodermond | 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| Bert Rodermond | ||||||||||||||||
| 14. | Jan Haantjes | 7-5 6-4 | ||||||||||||||
| Marc Fontfreide | ||||||||||||||||
| 15. | Marc Fontfreide | walkover | ||||||||||||||
| Marc Fontfreide | ||||||||||||||||
| 16. | Geert Jan Kops | 6-4 6-1 | ||||||||||||||
| Wijnand le Grand | ||||||||||||||||
| 17. | Henk Gregoire | 6-1 6-0 | ||||||||||||||
| Martin Kaaij | ||||||||||||||||
| 18. | Martin Kaaij | 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| Martin Kaaij | ||||||||||||||||
| 19. | Eric Franken | 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| Eric Franken | ||||||||||||||||
| 20. | Stephan Stultiens | 6-4 6-0 | ||||||||||||||
| Martin Kaaij | ||||||||||||||||
| 21. | Rob Huisman | 1-6 6-2 7-5 | ||||||||||||||
| Rob Huisman | ||||||||||||||||
| 22. | Robbert Verkuijlen | 6-2 6-1 | ||||||||||||||
| Albert Schuiten | ||||||||||||||||
| 23. | Albert Schuiten | 7-5 6-1 | ||||||||||||||
| Albert Schuiten | ||||||||||||||||
| 24. | Ed Rijnenberg (3) | 6-4 3-6 6-3 | ||||||||||||||
| Wijnand le Grand | ||||||||||||||||
| 25. | Wijnand le Grand | 3-0 opg. | ||||||||||||||
| Wijnand le Grand | ||||||||||||||||
| 26. | Cees de Groot | 6-4 6-2 | ||||||||||||||
| Wijnand le Grand | ||||||||||||||||
| 27. | Ed Ruygrok | 6-4 7-5 | ||||||||||||||
| Klaas van der Grinten | ||||||||||||||||
| 28. | Klaas van der Grinten | 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| Wijnand le Grand | ||||||||||||||||
| 29. | Frank Beusekamp | 6-0 6-4 | ||||||||||||||
| Paul Verhulst | ||||||||||||||||
| 30. | Paul Verhulst | 7-6 6-2 | ||||||||||||||
| Edy van Asma | ||||||||||||||||
| 31. | Edy van Asma | 6-2 6-1 | ||||||||||||||
| Edy van Asma | ||||||||||||||||
| 32. | Jaap Tuit (2) | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 29 juli 2002 08:46.