Heren Enkel cat. 6
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | Michel Bos (1) | |||||||||||||||
| Michel Bos | ||||||||||||||||
| 2. | Bye | 6-3 4-6 6-2 | ||||||||||||||
| Olaf Metzelaar | ||||||||||||||||
| 3. | Olaf Metzelaar | 6-0 6-0 | ||||||||||||||
| Olaf Metzelaar | ||||||||||||||||
| 4. | Alfred Toet | 5-7 6-2 5-2 opg. | ||||||||||||||
| Rutger Cramer | ||||||||||||||||
| 5. | Friso Verhage | 2-6 6-2 7-6 | ||||||||||||||
| Maarten Roos | ||||||||||||||||
| 6. | Maarten Roos | 6-3 6-2 | ||||||||||||||
| Rutger Cramer | ||||||||||||||||
| 7. | Rutger Cramer | 6-0 4-3 opg. | ||||||||||||||
| Rutger Cramer | ||||||||||||||||
| 8. | Ruben Spaans | walkover | ||||||||||||||
| Dominic Heiermann | ||||||||||||||||
| 9. | Dominic Heiermann (4) | |||||||||||||||
| Dominic Heiermann | ||||||||||||||||
| 10. | Bye | 6-2 6-1 | ||||||||||||||
| Dominic Heiermann | ||||||||||||||||
| 11. | Marvin Hennep | walkover | ||||||||||||||
| Kimo Wesseling | ||||||||||||||||
| 12. | Kimo Wesseling | 6-4 6-2 | ||||||||||||||
| Dominic Heiermann | ||||||||||||||||
| 13. | Dexter Driessen | 6-2 7-6 | ||||||||||||||
| Dexter Driessen | ||||||||||||||||
| 14. | Tim Zwitser | 6-0 7-5 | ||||||||||||||
| Dexter Driessen | ||||||||||||||||
| 15. | Bye | |||||||||||||||
| Marc Mosmans | ||||||||||||||||
| 16. | Marc Mosmans | 3-6 7-5 6-2 | ||||||||||||||
| Michael Bruce | ||||||||||||||||
| 17. | Simon Helder | 6-3 7-5 | ||||||||||||||
| Simon Helder | ||||||||||||||||
| 18. | David van Panhuys | 7-5 6-2 | ||||||||||||||
| Tom van Maris | ||||||||||||||||
| 19. | Oscar Kraan | 6-1 6-2 | ||||||||||||||
| Tom van Maris | ||||||||||||||||
| 20. | Tom van Maris | 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| Wiebe Witteveen | ||||||||||||||||
| 21. | Pablo Vlet | 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| Pablo Vlet | ||||||||||||||||
| 22. | Rob Stade | 7-6 7-5 | ||||||||||||||
| Wiebe Witteveen | ||||||||||||||||
| 23. | Bye | |||||||||||||||
| Wiebe Witteveen | ||||||||||||||||
| 24. | Wiebe Witteveen (3) | 3-6 7-5 7-6 | ||||||||||||||
| Michael Bruce | ||||||||||||||||
| 25. | Roelf v.d. Kooij | 1-6 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| Roelf v.d. Kooij | ||||||||||||||||
| 26. | Gert Stiekema | 6-1 6-0 | ||||||||||||||
| Jacco Dijkstal | ||||||||||||||||
| 27. | Philip Scheers | walkover | ||||||||||||||
| Jacco Dijkstal | ||||||||||||||||
| 28. | Jacco Dijkstal | 6-3 7-6 | ||||||||||||||
| Michael Bruce | ||||||||||||||||
| 29. | Michael Bruce | 6-7 7-5 6-1 | ||||||||||||||
| Michael Bruce | ||||||||||||||||
| 30. | Martin Boerema | 2-6 6-4 7-6 | ||||||||||||||
| Michael Bruce | ||||||||||||||||
| 31. | Bye | |||||||||||||||
| Thijs Kleykamp | ||||||||||||||||
| 32. | Thijs Kleykamp (2) | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 29 juli 2002 08:45.