Heren Enkel cat. 3
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | Michiel de Haas (1) | |||||||||||||||
| Michiel de Haas | ||||||||||||||||
| 2. | Bye | 6-1 7-6 | ||||||||||||||
| Michiel de Haas | ||||||||||||||||
| 3. | David Mayer | 7-5 6-3 | ||||||||||||||
| David Mayer | ||||||||||||||||
| 4. | Nick Brummelkamp | 6-3 6-0 | ||||||||||||||
| Rombert Anjema | ||||||||||||||||
| 5. | Bye | |||||||||||||||
| Rombert Anjema | ||||||||||||||||
| 6. | Rombert Anjema | walkover | ||||||||||||||
| Rombert Anjema | ||||||||||||||||
| 7. | Bye | |||||||||||||||
| Riaz Jahangier | ||||||||||||||||
| 8. | Riaz Jahangier | 7-5 7-5 | ||||||||||||||
| Rombert Anjema | ||||||||||||||||
| 9. | Rob Coetzee | |||||||||||||||
| Rob Coetzee | ||||||||||||||||
| 10. | Bye | 1-6 0-3 opg. | ||||||||||||||
| Peter Meere | ||||||||||||||||
| 11. | Peter Meere | 3-6 6-4 6-0 | ||||||||||||||
| Peter Meere | ||||||||||||||||
| 12. | Roelant van Boheemen | 6-2 6-1 | ||||||||||||||
| Peter Meere | ||||||||||||||||
| 13. | Bye | |||||||||||||||
| Rene Bielawski | ||||||||||||||||
| 14. | Rene Bielawski | 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| Marco Bos | ||||||||||||||||
| 15. | Bye | |||||||||||||||
| Marco Bos | ||||||||||||||||
| 16. | Marco Bos | 6-3 6-2 | ||||||||||||||
| Rombert Anjema | ||||||||||||||||
| 17. | Arthur le Blanc | |||||||||||||||
| Arthur le Blanc | ||||||||||||||||
| 18. | Bye | 7-6 6-2 | ||||||||||||||
| Philip de Bruijn | ||||||||||||||||
| 19. | Philip de Bruijn | |||||||||||||||
| Philip de Bruijn | ||||||||||||||||
| 20. | Bye | 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| Erik Verbove | ||||||||||||||||
| 21. | Marvin Cijntje | 6-1 6-1 | ||||||||||||||
| Erik Verbove | ||||||||||||||||
| 22. | Erik Verbove | 7-6 6-1 | ||||||||||||||
| Erik Verbove | ||||||||||||||||
| 23. | Bye | |||||||||||||||
| Michael Verhoog | ||||||||||||||||
| 24. | Michael Verhoog | 6-1 4-1 opg. | ||||||||||||||
| Erik Verbove | ||||||||||||||||
| 25. | Spencer Hogeweg | |||||||||||||||
| Spencer Hogeweg | ||||||||||||||||
| 26. | Bye | 5-7 7-6 7-5 | ||||||||||||||
| Patrick van Koppen | ||||||||||||||||
| 27. | Patrick van Koppen | |||||||||||||||
| Patrick van Koppen | ||||||||||||||||
| 28. | Bye | 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| Jasper Stoter | ||||||||||||||||
| 29. | Tristen van der Zwan | walkover | ||||||||||||||
| Jasper Stoter | ||||||||||||||||
| 30. | Jasper Stoter | 6-4 7-5 | ||||||||||||||
| Jasper Stoter | ||||||||||||||||
| 31. | Bye | |||||||||||||||
| Rob Krullaards | ||||||||||||||||
| 32. | Rob Krullaards (2) | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 29 juli 2002 08:45.