Jongens Enkel t/m 14 jaar
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | Piet van der Lans (1) | 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| Piet van der Lans | ||||||||||||||||
| 2. | Merlijn van Tilburg | 6-1 6-3 | ||||||||||||||
| Piet van der Lans | ||||||||||||||||
| 3. | Jasper Elfring | 6-2 6-7 6-3 | ||||||||||||||
| Edson Smith | ||||||||||||||||
| 4. | Edson Smith | 6-3 6-1 | ||||||||||||||
| Piet van der Lans | ||||||||||||||||
| 5. | Laurens van Noord | 1-6 7-6 6-3 | ||||||||||||||
| Laurens van Noord | ||||||||||||||||
| 6. | Sander Boersma | 4-6 6-2 6-4 | ||||||||||||||
| Laurens van Noord | ||||||||||||||||
| 7. | Floris van Riemsdijk | 6-0 6-0 | ||||||||||||||
| Niels van Leeuwen | ||||||||||||||||
| 8. | Niels van Leeuwen | 5-7 6-4 6-3 | ||||||||||||||
| Piet van der Lans | ||||||||||||||||
| 9. | Jim van Biezen (3) | 6-2 6-0 | ||||||||||||||
| Jim van Biezen | ||||||||||||||||
| 10. | Micha Disselkoen | 6-2 6-0 | ||||||||||||||
| Jim van Biezen | ||||||||||||||||
| 11. | Burt Engelhard | 6-0 6-1 | ||||||||||||||
| Burt Engelhard | ||||||||||||||||
| 12. | Marvin Lamers | 6-2 6-4 | ||||||||||||||
| Jim van Biezen | ||||||||||||||||
| 13. | Jim van Haastrecht | 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| Boy Bernaards | ||||||||||||||||
| 14. | Boy Bernaards | 6-2 6-0 | ||||||||||||||
| Boy Bernaards | ||||||||||||||||
| 15. | Jules Holleboom | 7-6 7-5 | ||||||||||||||
| Wolbrand v.d. Vis | ||||||||||||||||
| 16. | Wolbrand v.d. Vis | 7-6 6-4 | ||||||||||||||
| Piet van der Lans | ||||||||||||||||
| 17. | Maurits van der Donk | 6-3 6-2 | ||||||||||||||
| Maurits van der Donk | ||||||||||||||||
| 18. | Thomas Haelsig | 7-6 1-6 6-4 | ||||||||||||||
| Maurits van der Donk | ||||||||||||||||
| 19. | Simon Tacx | 6-1 7-5 | ||||||||||||||
| Simon Tacx | ||||||||||||||||
| 20. | Nick Pieneman | 6-2 6-4 | ||||||||||||||
| Alexander Groeneveld | ||||||||||||||||
| 21. | Stijn Frima | 6-1 6-3 | ||||||||||||||
| Alexander Groeneveld | ||||||||||||||||
| 22. | Alexander Groeneveld | 2-6 6-3 6-1 | ||||||||||||||
| Alexander Groeneveld | ||||||||||||||||
| 23. | Edwin Moerland | 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| Jakob Lievense | ||||||||||||||||
| 24. | Jakob Lievense (4) | 6-1 5-7 6-4 | ||||||||||||||
| Diëgo Alzate | ||||||||||||||||
| 25. | Nico Mehedlishwili | 6-1 6-1 | ||||||||||||||
| Pieter Bakker | ||||||||||||||||
| 26. | Pieter Bakker | 6-4 6-3 | ||||||||||||||
| Daniël ten Houten | ||||||||||||||||
| 27. | Daniël ten Houten | 6-4 6-2 | ||||||||||||||
| Daniël ten Houten | ||||||||||||||||
| 28. | Bas Reepmaker | 6-1 7-5 | ||||||||||||||
| Diëgo Alzate | ||||||||||||||||
| 29. | Boyan Nijpels | 2-6 6-4 7-6 | ||||||||||||||
| Boyan Nijpels | ||||||||||||||||
| 30. | Frederik Quaedvlieg | 6-3 6-1 | ||||||||||||||
| Diëgo Alzate | ||||||||||||||||
| 31. | Ivar Knötschke | 6-3 7-5 | ||||||||||||||
| Diëgo Alzate | ||||||||||||||||
| 32. | Diëgo Alzate (2) | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 14 juli 2002 11:38.