Jongens Enkel t/m 10 jaar VERLIEZERSRONDE
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | Bye | |||||||||||||||
| Allard Soeters | ||||||||||||||||
| 2. | Allard Soeters | 6-0 6-2 | ||||||||||||||
| Maurice Bruins | ||||||||||||||||
| 3. | Maurice Bruins | 6-1 6-1 | ||||||||||||||
| Maurice Bruins | ||||||||||||||||
| 4. | Alexander Kiers | 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| Maurice Bruins | ||||||||||||||||
| 5. | Felix den Heijer | 6-0 6-0 | ||||||||||||||
| Felix den Heijer | ||||||||||||||||
| 6. | Pieter Zaalberg | 6-2 6-0 | ||||||||||||||
| Felix den Heijer | ||||||||||||||||
| 7. | Jeroen v.d. Does de Willebois | |||||||||||||||
| Jeroen v.d. Does de Willebois | ||||||||||||||||
| 8. | Bye | 6-4 4-6 6-2 | ||||||||||||||
| Maurice Bruins | ||||||||||||||||
| 9. | Bye | |||||||||||||||
| Robert Thomson | ||||||||||||||||
| 10. | Robert Thomson | 6-2 6-1 | ||||||||||||||
| Robert Thomson | ||||||||||||||||
| 11. | Thijs Tiedemann | |||||||||||||||
| Thijs Tiedemann | ||||||||||||||||
| 12. | Bye | 6-1 6-2 | ||||||||||||||
| Guido v.'t Leven | ||||||||||||||||
| 13. | Guido v.'t Leven | 6-1 6-4 | ||||||||||||||
| Guido v.'t Leven | ||||||||||||||||
| 14. | Jeffrey Vlasblom | 6-1 7-6 | ||||||||||||||
| Guido v.'t Leven | ||||||||||||||||
| 15. | Ole de Ruiter | |||||||||||||||
| Ole de Ruiter | ||||||||||||||||
| 16. | Bye | 6-4 6-3 | ||||||||||||||
| Maurice Bruins | ||||||||||||||||
| 17. | Sven Cornets de Groot | 6-0 6-4 | ||||||||||||||
| Sven Cornets de Groot | ||||||||||||||||
| 18. | Olaf Dessing | 6-0 6-1 | ||||||||||||||
| Sven Cornets de Groot | ||||||||||||||||
| 19. | Boris Naar | |||||||||||||||
| Boris Naar | ||||||||||||||||
| 20. | Bye | 6-0 6-2 | ||||||||||||||
| Sven Cornets de Groot | ||||||||||||||||
| 21. | Marnix van der Donk | |||||||||||||||
| Marnix van der Donk | ||||||||||||||||
| 22. | Bye | 6-3 6-1 | ||||||||||||||
| Marnix van der Donk | ||||||||||||||||
| 23. | Casper van der Woude | |||||||||||||||
| Casper van der Woude | ||||||||||||||||
| 24. | Bye | 6-4 6-2 | ||||||||||||||
| Floris van Noord | ||||||||||||||||
| 25. | Samir Benghanem | |||||||||||||||
| Samir Benghanem | ||||||||||||||||
| 26. | Bye | 6-4 5-7 6-4 | ||||||||||||||
| Maurits van Riemsdijk | ||||||||||||||||
| 27. | Ramon Gill | 3-6 6-1 6-4 | ||||||||||||||
| Maurits van Riemsdijk | ||||||||||||||||
| 28. | Maurits van Riemsdijk | 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| Floris van Noord | ||||||||||||||||
| 29. | Floris van Noord | 6-0 6-2 | ||||||||||||||
| Floris van Noord | ||||||||||||||||
| 30. | Miachel van Nauta Lemke | 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| Floris van Noord | ||||||||||||||||
| 31. | Jesse Hablé | 6-0 6-2 | ||||||||||||||
| Eamonn Smith | ||||||||||||||||
| 32. | Eamonn Smith | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 14 juli 2002 11:37.