Heren Enkel cat. 9
| 1e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||
| 1. | M. van Tilburg (1) | 6-1 6-1 | |||||||||||
| M. van Tilburg | |||||||||||||
| 2. | J. v.d. Zijde | 6-1 6-1 | |||||||||||
| M. van Tilburg | |||||||||||||
| 3. | V. van der Zalm | 2-6 6-2 6-1 | |||||||||||
| V. van der Zalm | |||||||||||||
| 4. | P. Zwetsloot | 6-3 7-5 | |||||||||||
| M. van Tilburg | |||||||||||||
| 5. | W. Suyling | 6-2 6-0 | |||||||||||
| R. van der Vis | |||||||||||||
| 6. | R. van der Vis | 6-1 6-0 | |||||||||||
| M. Rimmelzwaan | |||||||||||||
| 7. | M. Rimmelzwaan | 6-1 6-0 | |||||||||||
| M. Rimmelzwaan | |||||||||||||
| 8. | B. Potter van Loon | 1-6 6-4 6-3 | |||||||||||
| M. van Tilburg | |||||||||||||
| 9. | R. Heilbron | 6-1 6-2 | |||||||||||
| P. Blaauw | |||||||||||||
| 10. | P. Blaauw | 6-4 6-2 | |||||||||||
| F. Bonke | |||||||||||||
| 11. | F. Bonke | 7-5 6-4 | |||||||||||
| F. Bonke | |||||||||||||
| 12. | B. de Jager | 4-6 6-4 6-2 | |||||||||||
| M. v.d. Marel | |||||||||||||
| 13. | M. van Ingen | 6-3 6-0 | |||||||||||
| M. van Ingen | |||||||||||||
| 14. | D. Burghout | 6-2 7-6 | |||||||||||
| M. v.d. Marel | |||||||||||||
| 15. | M. van Paridon | walkover | |||||||||||
| M. v.d. Marel | |||||||||||||
| 16. | M. v.d. Marel (2) | ||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 30 juni 2002 19:03.