Heren Enkel cat. 7 35+
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | R. Kersjes (1) | |||||||||||||||
| R. Kersjes | ||||||||||||||||
| 2. | Bye | 6-4 6-0 | ||||||||||||||
| E. van Zijll de Jong | ||||||||||||||||
| 3. | E. van Zijll de Jong | walkover | ||||||||||||||
| E. van Zijll de Jong | ||||||||||||||||
| 4. | H. Zuurbier | 3-6 6-2 7-5 | ||||||||||||||
| P.J. Poot | ||||||||||||||||
| 5. | Bye | |||||||||||||||
| R. Strik | ||||||||||||||||
| 6. | R. Strik | 7-6 6-2 | ||||||||||||||
| P.J. Poot | ||||||||||||||||
| 7. | Bye | |||||||||||||||
| P.J. Poot | ||||||||||||||||
| 8. | P.J. Poot | 6-3 6-1 | ||||||||||||||
| R. Gras | ||||||||||||||||
| 9. | R. Schravenhoff (4) | |||||||||||||||
| R. Schravenhoff | ||||||||||||||||
| 10. | Bye | 7-5 6-1 | ||||||||||||||
| R. Schravenhoff | ||||||||||||||||
| 11. | E. Rijnenberg | 6-0 6-0 | ||||||||||||||
| E. Rijnenberg | ||||||||||||||||
| 12. | F. v.d. Krogt | 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| R. Gras | ||||||||||||||||
| 13. | R. Gras | 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| R. Gras | ||||||||||||||||
| 14. | B. Rodermond | 6-3 6-0 | ||||||||||||||
| R. Gras | ||||||||||||||||
| 15. | Bye | |||||||||||||||
| M. Smit | ||||||||||||||||
| 16. | M. Smit | 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| R. Gras | ||||||||||||||||
| 17. | B. Carpentier-Alting | |||||||||||||||
| B. Carpentier-Alting | ||||||||||||||||
| 18. | Bye | 2-6 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| M. Kaaij | ||||||||||||||||
| 19. | M. Kaaij | |||||||||||||||
| M. Kaaij | ||||||||||||||||
| 20. | Bye | 6-1 6-4 | ||||||||||||||
| M. Kaaij | ||||||||||||||||
| 21. | J. Schultz | 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| J. Schultz | ||||||||||||||||
| 22. | E.J. Kranenburg | 6-3 7-6 | ||||||||||||||
| G. Meijer | ||||||||||||||||
| 23. | Bye | |||||||||||||||
| G. Meijer | ||||||||||||||||
| 24. | G. Meijer (3) | 7-6 1-6 7-6 | ||||||||||||||
| M. Kaaij | ||||||||||||||||
| 25. | J. Janssen | |||||||||||||||
| J. Janssen | ||||||||||||||||
| 26. | Bye | 6-1 6-0 | ||||||||||||||
| P. v.d. Meij | ||||||||||||||||
| 27. | P. v.d. Meij | |||||||||||||||
| P. v.d. Meij | ||||||||||||||||
| 28. | Bye | 6-3 3-6 6-3 | ||||||||||||||
| A. v.d. Vloed | ||||||||||||||||
| 29. | J. Mogendorff | 6-4 6-4 | ||||||||||||||
| J. Mogendorff | ||||||||||||||||
| 30. | A. Struikenkamp | 6-0 7-6 | ||||||||||||||
| A. v.d. Vloed | ||||||||||||||||
| 31. | Bye | |||||||||||||||
| A. v.d. Vloed | ||||||||||||||||
| 32. | A. v.d. Vloed (2) | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 30 juni 2002 19:03.