Heren Enkel cat. 5
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | J. Pronk (1) | |||||||||||||||
| J. Pronk | ||||||||||||||||
| 2. | Bye | 6-3 6-7 6-2 | ||||||||||||||
| J. Pronk | ||||||||||||||||
| 3. | J. Vermeer | 7-5 5-7 6-3 | ||||||||||||||
| J. Vermeer | ||||||||||||||||
| 4. | T. Kleykamp | 7-6 6-2 | ||||||||||||||
| D. Mayer | ||||||||||||||||
| 5. | D. Mayer | 6-1 6-0 | ||||||||||||||
| D. Mayer | ||||||||||||||||
| 6. | K. Wesseling | 6-2 6-1 | ||||||||||||||
| D. Mayer | ||||||||||||||||
| 7. | Bye | |||||||||||||||
| M. Irwin | ||||||||||||||||
| 8. | M. Irwin | 6-1 6-3 | ||||||||||||||
| D. Mayer | ||||||||||||||||
| 9. | P. de Vries (4) | |||||||||||||||
| P. de Vries | ||||||||||||||||
| 10. | Bye | 6-3 6-1 | ||||||||||||||
| P. de Vries | ||||||||||||||||
| 11. | B. Bitter | 6-2 4-6 6-3 | ||||||||||||||
| B. Bitter | ||||||||||||||||
| 12. | Y. Goossens | 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| P. de Vries | ||||||||||||||||
| 13. | J. Bruins | 7-6 6-1 | ||||||||||||||
| J. Bruins | ||||||||||||||||
| 14. | D. van Werven | 7-5 6-7 6-1 | ||||||||||||||
| M. Nije | ||||||||||||||||
| 15. | Bye | |||||||||||||||
| M. Nije | ||||||||||||||||
| 16. | M. Nije | 6-0 6-1 | ||||||||||||||
| V. Tops | ||||||||||||||||
| 17. | R. Karremans | |||||||||||||||
| R. Karremans | ||||||||||||||||
| 18. | Bye | 7-5 6-4 | ||||||||||||||
| J. Schade | ||||||||||||||||
| 19. | P. Bosscher | 6-4 7-6 | ||||||||||||||
| J. Schade | ||||||||||||||||
| 20. | J. Schade | 6-7 6-1 5-0 opg. | ||||||||||||||
| J. Schade | ||||||||||||||||
| 21. | F. Mul | 7-5 1-6 2-4 opg. | ||||||||||||||
| Q. Bokhorst | ||||||||||||||||
| 22. | Q. Bokhorst | 6-0 6-1 | ||||||||||||||
| P. van Wijnen | ||||||||||||||||
| 23. | Bye | |||||||||||||||
| P. van Wijnen | ||||||||||||||||
| 24. | P. van Wijnen (3) | 7-5 6-1 | ||||||||||||||
| V. Tops | ||||||||||||||||
| 25. | V. Tops | |||||||||||||||
| V. Tops | ||||||||||||||||
| 26. | Bye | 6-1 6-1 | ||||||||||||||
| V. Tops | ||||||||||||||||
| 27. | L. Klaver | 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| E. Smits | ||||||||||||||||
| 28. | E. Smits | 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| V. Tops | ||||||||||||||||
| 29. | P. Vlet | 6-3 6-3 | ||||||||||||||
| B. Gras | ||||||||||||||||
| 30. | B. Gras | 6-2 6-4 | ||||||||||||||
| S. Fransen | ||||||||||||||||
| 31. | Bye | |||||||||||||||
| S. Fransen | ||||||||||||||||
| 32. | S. Fransen (2) | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 30 juni 2002 19:03.