Heren Enkel cat. 4
| 1e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||
| 1. | T. Eijzenbach (1) | ||||||||||||
| T. Eijzenbach | |||||||||||||
| 2. | Bye | 6-2 6-3 | |||||||||||
| V. Tops | |||||||||||||
| 3. | R. Anjema | 6-1 7-6 | |||||||||||
| V. Tops | |||||||||||||
| 4. | V. Tops | 6-3 6-2 | |||||||||||
| V. Tops | |||||||||||||
| 5. | T. Kleykamp | 6-1 6-7 6-3 | |||||||||||
| J. Pronk | |||||||||||||
| 6. | J. Pronk | 6-2 6-0 | |||||||||||
| J. Hoogkamer | |||||||||||||
| 7. | J. Hoogkamer | 6-4 6-2 | |||||||||||
| J. Hoogkamer | |||||||||||||
| 8. | F. Stynman | 6-3 6-1 | |||||||||||
| V. Tops | |||||||||||||
| 9. | S. van der Zwan | walkover | |||||||||||
| J. Vermeer | |||||||||||||
| 10. | J. Vermeer | 6-1 6-0 | |||||||||||
| D. Mayer | |||||||||||||
| 11. | D. Mayer | 6-1 6-4 | |||||||||||
| D. Mayer | |||||||||||||
| 12. | P. Roosegaarde-Bisschop | 6-3 7-6 | |||||||||||
| D. Mayer | |||||||||||||
| 13. | J. Herruer | 7-5 6-3 | |||||||||||
| J. Herruer | |||||||||||||
| 14. | S. Fransen | 6-2 6-3 | |||||||||||
| S. Zuidersma | |||||||||||||
| 15. | Bye | ||||||||||||
| S. Zuidersma | |||||||||||||
| 16. | S. Zuidersma (2) | ||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zondag 30 juni 2002 19:02.