Heren Enkel Categorie 7 30+
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | Wim Schout (1) | |||||||||||||||
| Wim Schout | ||||||||||||||||
| 2. | Bye | 6-4 6-3 | ||||||||||||||
| Aad Wieser | ||||||||||||||||
| 3. | Aad Wieser | 7-6 6-2 | ||||||||||||||
| Aad Wieser | ||||||||||||||||
| 4. | André Neefjes | 6-0 6-1 | ||||||||||||||
| Arjan van der Vloed | ||||||||||||||||
| 5. | Bye | |||||||||||||||
| Mark vd Snel | ||||||||||||||||
| 6. | Mark vd Snel | 6-1 6-0 | ||||||||||||||
| Arjan van der Vloed | ||||||||||||||||
| 7. | Bye | |||||||||||||||
| Arjan van der Vloed | ||||||||||||||||
| 8. | Arjan van der Vloed | 6-2 6-4 | ||||||||||||||
| Bart Pieper | ||||||||||||||||
| 9. | Dick Pak | |||||||||||||||
| Dick Pak | ||||||||||||||||
| 10. | Bye | 6-4 7-6 | ||||||||||||||
| George-Jan Boers | ||||||||||||||||
| 11. | George-Jan Boers | |||||||||||||||
| George-Jan Boers | ||||||||||||||||
| 12. | Bye | 7-6 7-5 | ||||||||||||||
| Bart Pieper | ||||||||||||||||
| 13. | Bye | |||||||||||||||
| Paul Wille | ||||||||||||||||
| 14. | Paul Wille | 6-3 6-0 | ||||||||||||||
| Bart Pieper | ||||||||||||||||
| 15. | Bye | |||||||||||||||
| Bart Pieper | ||||||||||||||||
| 16. | Bart Pieper | 7-5 6-4 | ||||||||||||||
| Robbert Verkuijlen | ||||||||||||||||
| 17. | Dick Spruit | |||||||||||||||
| Dick Spruit | ||||||||||||||||
| 18. | Bye | 6-2 3-6 6-2 | ||||||||||||||
| Dick Spruit | ||||||||||||||||
| 19. | Nico Vink | |||||||||||||||
| Nico Vink | ||||||||||||||||
| 20. | Bye | 7-6 4-3 opg. | ||||||||||||||
| Piet Heesterman | ||||||||||||||||
| 21. | Piet Heesterman | 6-1 6-3 | ||||||||||||||
| Piet Heesterman | ||||||||||||||||
| 22. | Jan Marc Schulz | 6-1 6-0 | ||||||||||||||
| Piet Heesterman | ||||||||||||||||
| 23. | Bye | |||||||||||||||
| Hans van Eenenaam | ||||||||||||||||
| 24. | Hans van Eenenaam | 6-1 3-6 6-4 | ||||||||||||||
| Robbert Verkuijlen | ||||||||||||||||
| 25. | Robbert Verkuijlen | |||||||||||||||
| Robbert Verkuijlen | ||||||||||||||||
| 26. | Bye | 7-6 3-6 6-2 | ||||||||||||||
| Robbert Verkuijlen | ||||||||||||||||
| 27. | Pieter Melieste | |||||||||||||||
| Pieter Melieste | ||||||||||||||||
| 28. | Bye | walkover | ||||||||||||||
| Robbert Verkuijlen | ||||||||||||||||
| 29. | Dolf Tielkemeijer | 6-2 6-0 | ||||||||||||||
| Dolf Tielkemeijer | ||||||||||||||||
| 30. | Niek van Rijswijk | 6-1 6-1 | ||||||||||||||
| Dolf Tielkemeijer | ||||||||||||||||
| 31. | Bye | |||||||||||||||
| John van Peppen | ||||||||||||||||
| 32. | John van Peppen (2) | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 7 oktober 2002 07:12.