Heren Dubbel Categorie 9
| Joeri v.d. Leeden Tijmen van Schie |
Bram van Dalen Bas Dubbel |
Rik Groenewege Dim Paulson |
Lex van Dalen René Meerkerk |
|
| Joeri v.d. Leeden Tijmen van Schie |
6-2 4-6 6-4 | 6-7 4-6 | 6-2 7-6 | |
| Bram van Dalen Bas Dubbel |
2-6 6-4 4-6 | 0-6 4-6 | 4-6 7-6 1-6 | |
| Rik Groenewege Dim Paulson |
7-6 6-4 | 6-0 6-4 | 6-4 6-1 | |
| Lex van Dalen René Meerkerk |
2-6 6-7 | 6-4 6-7 6-1 | 4-6 1-6 |
| gesp | pnt | gew | gel | verl | sets | games | |||||||||
| 1. | Rik Groenewege / Dim Paulson | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 19 | 18 | |||
| 2. | Joeri v.d. Leeden / Tijmen van Schie | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 39 | 33 | 6 | |||
| 3. | Lex van Dalen / René Meerkerk | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 31 | 37 | -6 | |||
| 4. | Bram van Dalen / Bas Dubbel | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 46 | -18 | |||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 7 oktober 2002 07:12.