Gemengd Dubbel Categorie 9
Poule 1
| Liliani Quillama Torres Martijn Holtzer |
Vicky Smith Sjoerd Weurman |
Lizet Pollen Joeri v.d. Leeden |
|
| Liliani Quillama Torres Martijn Holtzer |
6-7 1-6 | 7-6 6-1 | |
| Vicky Smith Sjoerd Weurman |
7-6 6-1 | 6-1 6-4 | |
| Lizet Pollen Joeri v.d. Leeden |
6-7 1-6 | 1-6 4-6 |
| gesp | pnt | gew | gel | verl | sets | games | |||||||||
| 1. | Vicky Smith / Sjoerd Weurman | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |||
| 2. | Liliani Quillama Torres / Martijn Holtzer | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||
| 3. | Lizet Pollen / Joeri v.d. Leeden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | |||
Poule 2
| Mascha Meewis Dim Paulson |
Olga Reijndorp Tijmen van Schie |
Els Sleeuwenhoek George Buningh |
|
| Mascha Meewis Dim Paulson |
7-6 2-6 4-6 | 6-0 6-1 | |
| Olga Reijndorp Tijmen van Schie |
6-7 6-2 6-4 | 6-0 6-0 | |
| Els Sleeuwenhoek George Buningh |
0-6 1-6 | 0-6 0-6 |
| gesp | pnt | gew | gel | verl | sets | games | |||||||||
| 1. | Olga Reijndorp / Tijmen van Schie | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | |||
| 2. | Mascha Meewis / Dim Paulson | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | |||
| 3. | Els Sleeuwenhoek / George Buningh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 | |||
Finale
| Finale | ||||
| 1. | Vicky Smith Sjoerd Weurman |
7-5 7-6 | ||
| Vicky Smith Sjoerd Weurman |
||||
| 2. | Olga Reijndorp Tijmen van Schie |
|||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 7 oktober 2002 07:11.