Dames Enkel Categorie 9

  Katinka Smit Jetske de Jong Sonja Wagenaar Vicky Smith Manon v.d. Kooi
Katinka Smit   6-1 6-0 6-0 6-0 6-2 6-0 3-6 6-4 6-4
Jetske de Jong 1-6 0-6   6-7 3-6 1-6 2-6 2-6 2-6
Sonja Wagenaar 0-6 0-6 7-6 6-3   2-6 4-6 1-6 1-6
Vicky Smith 2-6 0-6 6-1 6-2 6-2 6-4   4-6 3-6
Manon v.d. Kooi 6-3 4-6 4-6 6-2 6-2 6-1 6-1 6-4 6-3  

    gesp pnt gew gel verl sets games
1. Katinka Smit 4 4 4 0 0 8 1 7 51 17 34
2. Manon v.d. Kooi 4 3 3 0 1 7 2 5 50 28 22
3. Vicky Smith 4 2 2 0 2 4 4 0 33 33 0
4. Sonja Wagenaar 4 1 1 0 3 2 6 -4 21 45 -24
5. Jetske de Jong 4 0 0 0 4 0 8 -8 17 49 -32

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 7 oktober 2002 07:11.