Toernooipunten
| onderdeel | aantal deelnames |
aantal categorie |
1e winnaar |
2e finale |
halve finales |
kwart finales |
9e-16e | 17e-32e | 33e-64e | 65e-128e | ||||||||
| DD5 | 14 | 9 | 15 | (25) | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||||
| DD7 | 16 | 14 | 15 | (39) | 10 | (28) | 6 | (19) | (11) | |||||||||
| DD8 | 13 | 12 | 15 | (29) | 10 | (19) | 6 | (12) | ||||||||||
| DD9 | 5 | 5 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| DE3 | 14 | 8 | 10 | (24) | 6 | (16) | (9) | |||||||||||
| DE5 | 19 | 13 | 15 | (35) | 10 | (25) | 6 | (17) | (10) | |||||||||
| DE7 | 14 | 12 | 15 | (28) | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||||
| DE7+ | 21 | 16 | 15 | (37) | 10 | (26) | 6 | (18) | (11) | |||||||||
| DE8 | 28 | 26 | 21 | (40) | 15 | (29) | 10 | (19) | 6 | (12) | ||||||||
| DE9 | 10 | 10 | 15 | (30) | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||
| GD3 | 8 | 4 | 6 | (15) | (9) | |||||||||||||
| GD5 | 25 | 12 | 15 | (31) | 10 | (22) | 6 | (15) | (9) | |||||||||
| GD7 | 29 | 25 | 21 | (39) | 15 | (28) | 10 | (19) | 6 | (11) | ||||||||
| GD8 | 17 | 16 | 15 | (41) | 10 | (29) | 6 | (19) | (12) | |||||||||
| GD9 | 6 | 6 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| GDV | 6 | 0 | (10) | (6) | ||||||||||||||
| HD3 | 11 | 4 | 6 | (20) | (14) | (8) | ||||||||||||
| HD5 | 29 | 17 | 21 | (33) | 15 | (24) | 10 | (16) | 6 | (10) | ||||||||
| HD7 | 8 | 8 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| HD7+ | 28 | 23 | 21 | (38) | 15 | (27) | 10 | (18) | 6 | (11) | ||||||||
| HD8 | 11 | 7 | 10 | (25) | 6 | (16) | (10) | |||||||||||
| HD9 | 5 | 5 | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||||
| HDV | 10 | 0 | (15) | (10) | (6) | |||||||||||||
| HE3 | 37 | 16 | 15 | (40) | 10 | (30) | 6 | (21) | (14) | (9) | ||||||||
| HE5 | 56 | 31 | 21 | (44) | 15 | (33) | 10 | (23) | 6 | (16) | (9) | |||||||
| HE7 | 31 | 26 | 21 | (39) | 15 | (28) | 10 | (18) | 6 | (11) | ||||||||
| HE7+ | 55 | 39 | 28 | (48) | 21 | (36) | 15 | (26) | 10 | (17) | 6 | (10) | ||||||
| HE8 | 54 | 44 | 28 | (51) | 21 | (38) | 15 | (27) | 10 | (18) | 6 | (11) | ||||||
| HE9 | 12 | 12 | 15 | (30) | 10 | (20) | 6 | (12) | ||||||||||
| HEV | 25 | 0 | (21) | (15) | (10) | (6) | ||||||||||||
Tussen haakjes staan de toernooipunten vermeld voor de niet-categoriespelers, inclusief eventuele bonuspunten