Heren Enkel Veteranen
| 1e Ronde | 2e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||
| 1. | Ben Verstraate (1) | |||||||||||||||
| Ben Verstraate | ||||||||||||||||
| 2. | Bye | 6-4 6-1 | ||||||||||||||
| Ben Verstraate | ||||||||||||||||
| 3. | Henk Spaans | 6-4 6-2 | ||||||||||||||
| Henk Spaans | ||||||||||||||||
| 4. | Aad Wieser | 4-6 6-2 6-1 | ||||||||||||||
| Ben Verstraate | ||||||||||||||||
| 5. | Antonius van den Brande | 6-3 3-6 6-4 | ||||||||||||||
| Simon Helder | ||||||||||||||||
| 6. | Simon Helder | 3-6 7-6 7-5 | ||||||||||||||
| Simon Helder | ||||||||||||||||
| 7. | Bye | |||||||||||||||
| Tom Degenaars | ||||||||||||||||
| 8. | Tom Degenaars | 4-6 6-0 6-4 | ||||||||||||||
| Aad Hofman | ||||||||||||||||
| 9. | Marcel Frantzen (4) | |||||||||||||||
| Marcel Frantzen | ||||||||||||||||
| 10. | Bye | walkover | ||||||||||||||
| Joop Colsen | ||||||||||||||||
| 11. | Joop Colsen | 6-0 6-2 | ||||||||||||||
| Joop Colsen | ||||||||||||||||
| 12. | Rob Stade | 6-3 3-6 6-2 | ||||||||||||||
| Aad Hofman | ||||||||||||||||
| 13. | John van Peppen | walkover | ||||||||||||||
| John van Peppen | ||||||||||||||||
| 14. | Mink Spaans | 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| Aad Hofman | ||||||||||||||||
| 15. | Bye | |||||||||||||||
| Aad Hofman | ||||||||||||||||
| 16. | Aad Hofman | 3-6 6-2 opg. | ||||||||||||||
| Aad Hofman | ||||||||||||||||
| 17. | Jaap Danckaerts | |||||||||||||||
| Jaap Danckaerts | ||||||||||||||||
| 18. | Bye | 6-4 6-2 | ||||||||||||||
| Jaap Danckaerts | ||||||||||||||||
| 19. | Wil Romyn | walkover | ||||||||||||||
| Wil Romyn | ||||||||||||||||
| 20. | Dick Pak | walkover | ||||||||||||||
| Marinus Wehrman | ||||||||||||||||
| 21. | Marinus Wehrman | 6-3 6-2 | ||||||||||||||
| Marinus Wehrman | ||||||||||||||||
| 22. | Peter Farkas | 6-2 6-3 | ||||||||||||||
| Marinus Wehrman | ||||||||||||||||
| 23. | Bye | |||||||||||||||
| Jan Paul Bierling | ||||||||||||||||
| 24. | Jan Paul Bierling (3) | 5-7 6-3 6-4 | ||||||||||||||
| Harry Mayer | ||||||||||||||||
| 25. | Harry Mayer | 6-3 7-6 | ||||||||||||||
| Harry Mayer | ||||||||||||||||
| 26. | Adriaan van den Bosch | 6-2 6-2 | ||||||||||||||
| Harry Mayer | ||||||||||||||||
| 27. | Ruud van Groeningen | 6-0 6-2 | ||||||||||||||
| Wim Grootscholten | ||||||||||||||||
| 28. | Wim Grootscholten | 6-3 6-1 | ||||||||||||||
| Harry Mayer | ||||||||||||||||
| 29. | Jan Neeteson | 6-2 7-6 | ||||||||||||||
| Hans Bongaertz | ||||||||||||||||
| 30. | Hans Bongaertz | walkover | ||||||||||||||
| Wim van Belle | ||||||||||||||||
| 31. | Bye | |||||||||||||||
| Wim van Belle | ||||||||||||||||
| 32. | Wim van Belle (2) | |||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 12 augustus 2002 10:55.