Heren Enkel cat. 7 25+
| 1e Ronde | 2e Ronde | 3e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||||
| 1. | Wijnand le Grand (1) | ||||||||||||||||||
| Wijnand le Grand | |||||||||||||||||||
| 2. | Bye | 7-5 6-2 | |||||||||||||||||
| Wijnand le Grand | |||||||||||||||||||
| 3. | Bruce van der Woude | 4-6 6-3 6-2 | |||||||||||||||||
| Bruce van der Woude | |||||||||||||||||||
| 4. | Kees de Jongh | 6-3 6-4 | |||||||||||||||||
| Wijnand le Grand | |||||||||||||||||||
| 5. | Ed Rijnenberg | walkover | |||||||||||||||||
| Ed Rijnenberg | |||||||||||||||||||
| 6. | Rob de Bolster | 6-2 6-1 | |||||||||||||||||
| Paco Tienhoven | |||||||||||||||||||
| 7. | Barry Wieser | 6-1 6-0 | |||||||||||||||||
| Paco Tienhoven | |||||||||||||||||||
| 8. | Paco Tienhoven | 6-4 6-3 | |||||||||||||||||
| Wijnand le Grand | |||||||||||||||||||
| 9. | Henk Hoppenbrouwers | ||||||||||||||||||
| Henk Hoppenbrouwers | |||||||||||||||||||
| 10. | Bye | 6-2 7-5 | |||||||||||||||||
| Henk Hoppenbrouwers | |||||||||||||||||||
| 11. | Manuel van Oort | 6-4 6-2 | |||||||||||||||||
| Edy van Asma | |||||||||||||||||||
| 12. | Edy van Asma | 4-6 6-1 6-3 | |||||||||||||||||
| Henk Hoppenbrouwers | |||||||||||||||||||
| 13. | Erik Kabelaar | 6-0 6-0 | |||||||||||||||||
| Arthur Torn | |||||||||||||||||||
| 14. | Arthur Torn | 6-1 7-5 | |||||||||||||||||
| Arthur Torn | |||||||||||||||||||
| 15. | Bye | ||||||||||||||||||
| Arjan van der Vloed | |||||||||||||||||||
| 16. | Arjan van der Vloed (8) | 6-2 1-6 6-4 | |||||||||||||||||
| Willem Sluis | |||||||||||||||||||
| 17. | Jos Bode (4) | ||||||||||||||||||
| Jos Bode | |||||||||||||||||||
| 18. | Bye | 6-2 6-2 | |||||||||||||||||
| Jos Bode | |||||||||||||||||||
| 19. | Asha Grave | 6-2 6-1 | |||||||||||||||||
| Niek van Rijswijk | |||||||||||||||||||
| 20. | Niek van Rijswijk | 6-3 6-4 | |||||||||||||||||
| Jos Bode | |||||||||||||||||||
| 21. | Albert Schuiten | walkover | |||||||||||||||||
| Dennis Tuit | |||||||||||||||||||
| 22. | Dennis Tuit | 6-3 6-3 | |||||||||||||||||
| Dennis Tuit | |||||||||||||||||||
| 23. | Michiel Blom | 4-6 6-3 7-5 | |||||||||||||||||
| Michiel Blom | |||||||||||||||||||
| 24. | Jos Ong | 6-3 4-6 6-2 | |||||||||||||||||
| Willem Sluis | |||||||||||||||||||
| 25. | Frank van Schie | 6-4 6-4 | |||||||||||||||||
| Frank van Schie | |||||||||||||||||||
| 26. | Fred v.d. Burg | 7-5 6-4 | |||||||||||||||||
| Remco Jansen | |||||||||||||||||||
| 27. | Rob Huisman | 6-1 6-0 | |||||||||||||||||
| Remco Jansen | |||||||||||||||||||
| 28. | Remco Jansen | 6-4 6-0 | |||||||||||||||||
| Willem Sluis | |||||||||||||||||||
| 29. | Wim Schout | 6-2 6-1 | |||||||||||||||||
| Jim Schultz | |||||||||||||||||||
| 30. | Jim Schultz | 6-1 3-6 7-6 | |||||||||||||||||
| Willem Sluis | |||||||||||||||||||
| 31. | Bye | ||||||||||||||||||
| Willem Sluis | |||||||||||||||||||
| 32. | Willem Sluis (6) | 4-6 6-1 7-5 | |||||||||||||||||
| Willem Sluis | |||||||||||||||||||
| 33. | Ruud van Steveninck (5) | ||||||||||||||||||
| Ruud van Steveninck | |||||||||||||||||||
| 34. | Bye | 6-2 6-1 | |||||||||||||||||
| Ruud van Steveninck | |||||||||||||||||||
| 35. | Hans Bongaertz | 2-6 6-6 opg. | |||||||||||||||||
| Eddy Frans Roelofswaard | |||||||||||||||||||
| 36. | Eddy Frans Roelofswaard | 6-1 6-1 | |||||||||||||||||
| Bernd Seitlinger | |||||||||||||||||||
| 37. | Ed Groen | 6-0 6-3 | |||||||||||||||||
| Bernd Seitlinger | |||||||||||||||||||
| 38. | Bernd Seitlinger | 6-0 6-0 | |||||||||||||||||
| Bernd Seitlinger | |||||||||||||||||||
| 39. | Willem van der Zwart | walkover | |||||||||||||||||
| Willem van der Zwart | |||||||||||||||||||
| 40. | Derrick Golden | walkover | |||||||||||||||||
| Rick Prins | |||||||||||||||||||
| 41. | Edwin van Krevelen | 0-6 6-1 7-5 | |||||||||||||||||
| Evert Pommer | |||||||||||||||||||
| 42. | Evert Pommer | 6-0 6-1 | |||||||||||||||||
| Evert Pommer | |||||||||||||||||||
| 43. | Dick Pak | walkover | |||||||||||||||||
| Nico Mourits | |||||||||||||||||||
| 44. | Nico Mourits | 6-2 6-3 | |||||||||||||||||
| Rick Prins | |||||||||||||||||||
| 45. | Harry Lohaus | 6-0 6-3 | |||||||||||||||||
| Nino Keijner | |||||||||||||||||||
| 46. | Nino Keijner | 6-2 6-1 | |||||||||||||||||
| Rick Prins | |||||||||||||||||||
| 47. | Bye | ||||||||||||||||||
| Rick Prins | |||||||||||||||||||
| 48. | Rick Prins (3) | walkover | |||||||||||||||||
| Richard Sombroek | |||||||||||||||||||
| 49. | Bart Pieper (7) | ||||||||||||||||||
| Bart Pieper | |||||||||||||||||||
| 50. | Bye | 6-3 6-4 | |||||||||||||||||
| Richard Sombroek | |||||||||||||||||||
| 51. | Richard Sombroek | walkover | |||||||||||||||||
| Richard Sombroek | |||||||||||||||||||
| 52. | Alexander Coert | 6-4 3-6 6-4 | |||||||||||||||||
| Richard Sombroek | |||||||||||||||||||
| 53. | Willem Biesheuvel | 6-2 6-4 | |||||||||||||||||
| John van Peppen | |||||||||||||||||||
| 54. | John van Peppen | 6-1 4-6 6-4 | |||||||||||||||||
| John van Peppen | |||||||||||||||||||
| 55. | Rob Losekoot | walkover | |||||||||||||||||
| Rob Losekoot | |||||||||||||||||||
| 56. | Jeroen Mulder | 6-4 6-2 | |||||||||||||||||
| Richard Sombroek | |||||||||||||||||||
| 57. | Jan Neeteson | 6-3 6-0 | |||||||||||||||||
| Jan Neeteson | |||||||||||||||||||
| 58. | Bert van der Vliet | 6-1 6-2 | |||||||||||||||||
| Kelvin Colsen | |||||||||||||||||||
| 59. | Peter Plugge | 6-3 6-7 7-6 | |||||||||||||||||
| Kelvin Colsen | |||||||||||||||||||
| 60. | Kelvin Colsen | walkover | |||||||||||||||||
| Kelvin Colsen | |||||||||||||||||||
| 61. | Joram Dijkman | 7-5 6-4 | |||||||||||||||||
| Michel Traa | |||||||||||||||||||
| 62. | Michel Traa | 6-2 6-4 | |||||||||||||||||
| Jan Dick Vooijs | |||||||||||||||||||
| 63. | Bye | ||||||||||||||||||
| Jan Dick Vooijs | |||||||||||||||||||
| 64. | Jan Dick Vooijs (2) | ||||||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 12 augustus 2002 10:55.