Heren Enkel cat. 5
| 1e Ronde | 2e Ronde | 3e Ronde | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||||||||||||
| 1. | Rombert Anjema (1) | ||||||||||||||||||
| Rombert Anjema | |||||||||||||||||||
| 2. | Bye | 6-4 6-3 | |||||||||||||||||
| Rombert Anjema | |||||||||||||||||||
| 3. | Edwin ter Haar | 6-3 6-3 | |||||||||||||||||
| Amir Ariely | |||||||||||||||||||
| 4. | Amir Ariely | 6-2 6-2 | |||||||||||||||||
| Rombert Anjema | |||||||||||||||||||
| 5. | Björn Nieboer | 4-6 7-5 7-5 | |||||||||||||||||
| Björn Nieboer | |||||||||||||||||||
| 6. | Martijn Nieuwenhuizen | 6-3 7-5 | |||||||||||||||||
| Jacques Rijk | |||||||||||||||||||
| 7. | Marvin Hennep | walkover | |||||||||||||||||
| Jacques Rijk | |||||||||||||||||||
| 8. | Jacques Rijk | 7-5 5-7 6-4 | |||||||||||||||||
| Rombert Anjema | |||||||||||||||||||
| 9. | David Mayer | 6-2 6-4 | |||||||||||||||||
| David Mayer | |||||||||||||||||||
| 10. | Mike Vissers | 6-3 6-2 | |||||||||||||||||
| David Mayer | |||||||||||||||||||
| 11. | Richard v.d. Spek | 6-3 6-4 | |||||||||||||||||
| Richard v.d. Spek | |||||||||||||||||||
| 12. | Nico Groenewegen | 7-6 6-3 | |||||||||||||||||
| David Mayer | |||||||||||||||||||
| 13. | Maarten van der Kolk | walkover | |||||||||||||||||
| Michiel Nieuwenhuizen | |||||||||||||||||||
| 14. | Michiel Nieuwenhuizen | 6-4 7-6 | |||||||||||||||||
| Michiel Nieuwenhuizen | |||||||||||||||||||
| 15. | Bye | ||||||||||||||||||
| Marcel Frantzen | |||||||||||||||||||
| 16. | Marcel Frantzen | 6-2 7-5 | |||||||||||||||||
| Rombert Anjema | |||||||||||||||||||
| 17. | Dustin Anthony (3) | ||||||||||||||||||
| Dustin Anthony | |||||||||||||||||||
| 18. | Bye | 6-1 6-2 | |||||||||||||||||
| Dustin Anthony | |||||||||||||||||||
| 19. | Barry van der Toorn | 6-3 4-6 6-1 | |||||||||||||||||
| Barry van der Toorn | |||||||||||||||||||
| 20. | Eelco Kappe | 6-0 6-1 | |||||||||||||||||
| Dustin Anthony | |||||||||||||||||||
| 21. | Michel Hulshof | walkover | |||||||||||||||||
| Martijn Proos | |||||||||||||||||||
| 22. | Martijn Proos | 4-6 6-3 6-3 | |||||||||||||||||
| Yannick Hulsebosch | |||||||||||||||||||
| 23. | William Ebobi | 6-1 6-4 | |||||||||||||||||
| Yannick Hulsebosch | |||||||||||||||||||
| 24. | Yannick Hulsebosch | 6-1 6-2 | |||||||||||||||||
| Dustin Anthony | |||||||||||||||||||
| 25. | Edwin Schoemaker | walkover | |||||||||||||||||
| Edwin Schoemaker | |||||||||||||||||||
| 26. | René v.d. Poel | walkover | |||||||||||||||||
| Edwin Schoemaker | |||||||||||||||||||
| 27. | Maarten van Sittert | 7-5 2-6 7-6 | |||||||||||||||||
| Maarten van Sittert | |||||||||||||||||||
| 28. | Jasper Vermeer | walkover | |||||||||||||||||
| Edwin Schoemaker | |||||||||||||||||||
| 29. | Evert Wijnstra | walkover | |||||||||||||||||
| Oscar Kraan | |||||||||||||||||||
| 30. | Oscar Kraan | 6-2 6-3 | |||||||||||||||||
| Ramon van der Roest | |||||||||||||||||||
| 31. | Bye | ||||||||||||||||||
| Ramon van der Roest | |||||||||||||||||||
| 32. | Ramon van der Roest | 6-0 6-1 | |||||||||||||||||
| Rombert Anjema | |||||||||||||||||||
| 33. | Silvion Kahn | ||||||||||||||||||
| Silvion Kahn | |||||||||||||||||||
| 34. | Bye | 6-2 6-2 | |||||||||||||||||
| Silvion Kahn | |||||||||||||||||||
| 35. | Robbin Doorschodt | 6-2 6-4 | |||||||||||||||||
| Robbin Doorschodt | |||||||||||||||||||
| 36. | David Krijgsman | 7-6 6-1 | |||||||||||||||||
| Silvion Kahn | |||||||||||||||||||
| 37. | Edwin van Werd | walkover | |||||||||||||||||
| Maarten van der Pot | |||||||||||||||||||
| 38. | Maarten van der Pot | 6-0 6-3 | |||||||||||||||||
| Patrick van Wijnen | |||||||||||||||||||
| 39. | John Johnson | walkover | |||||||||||||||||
| Patrick van Wijnen | |||||||||||||||||||
| 40. | Patrick van Wijnen | 6-3 2-6 6-3 | |||||||||||||||||
| Silvion Kahn | |||||||||||||||||||
| 41. | Thijs Kleykamp | walkover | |||||||||||||||||
| Thijs Kleykamp | |||||||||||||||||||
| 42. | Richard Scheffel | 2-6 opg. | |||||||||||||||||
| Ruben Spaans | |||||||||||||||||||
| 43. | Guido de Vlieger | 7-6 4-6 7-6 | |||||||||||||||||
| Ruben Spaans | |||||||||||||||||||
| 44. | Ruben Spaans | 6-3 4-6 6-2 | |||||||||||||||||
| Ivo van Boheemen | |||||||||||||||||||
| 45. | Roeland Knoester | walkover | |||||||||||||||||
| Harro Spoelstra | |||||||||||||||||||
| 46. | Harro Spoelstra | 7-6 7-6 | |||||||||||||||||
| Ivo van Boheemen | |||||||||||||||||||
| 47. | Bye | ||||||||||||||||||
| Ivo van Boheemen | |||||||||||||||||||
| 48. | Ivo van Boheemen (4) | 6-2 6-2 | |||||||||||||||||
| Paul Zwinkels | |||||||||||||||||||
| 49. | Eelco de Vink | ||||||||||||||||||
| Eelco de Vink | |||||||||||||||||||
| 50. | Bye | 6-4 6-3 | |||||||||||||||||
| Arjan de Visser | |||||||||||||||||||
| 51. | Tristen van der Zwan | walkover | |||||||||||||||||
| Arjan de Visser | |||||||||||||||||||
| 52. | Arjan de Visser | 2-6 7-6 6-1 | |||||||||||||||||
| Patrick van Koppen | |||||||||||||||||||
| 53. | Marc Bloem | 6-3 6-4 | |||||||||||||||||
| Marc Bloem | |||||||||||||||||||
| 54. | Fenno Baak | 6-3 6-2 | |||||||||||||||||
| Patrick van Koppen | |||||||||||||||||||
| 55. | Vincent Kartodikromo | 6-4 6-4 | |||||||||||||||||
| Patrick van Koppen | |||||||||||||||||||
| 56. | Patrick van Koppen | 1-6 7-6 6-4 | |||||||||||||||||
| Paul Zwinkels | |||||||||||||||||||
| 57. | Eric Neys | 6-2 6-0 | |||||||||||||||||
| Walter Montenarie | |||||||||||||||||||
| 58. | Walter Montenarie | 6-1 6-1 | |||||||||||||||||
| Walter Montenarie | |||||||||||||||||||
| 59. | Eddie Zondervan | 3-6 7-6 7-6 | |||||||||||||||||
| Eddie Zondervan | |||||||||||||||||||
| 60. | Bas Zwinkels | 1-6 6-2 7-5 | |||||||||||||||||
| Paul Zwinkels | |||||||||||||||||||
| 61. | Koos Wehrmann | 7-5 6-1 | |||||||||||||||||
| Henk v.d. Weerd | |||||||||||||||||||
| 62. | Henk v.d. Weerd | 5-7 6-1 6-3 | |||||||||||||||||
| Paul Zwinkels | |||||||||||||||||||
| 63. | Bye | ||||||||||||||||||
| Paul Zwinkels | |||||||||||||||||||
| 64. | Paul Zwinkels (2) | ||||||||||||||||||
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op maandag 12 augustus 2002 10:54.